Joint torique encapsulé FEP/PFA résistant aux produits chimiques
Détails rapides
| Lieu d'origine : | Zhejiang, Chine | Nom de marque: | OEM/YOKEY |
| Numéro de modèle: | Personnalisé | Service de traitement : | Moulage |
| Couleur: | Coutume | Application: | Toutes les industries |
| Certificat: | IATF16949/RoHS/REACH/PAHS/KTW/NSF | Type de matériau: | FPE FKM |
| Fonctionnalité: | Résistance à la corrosion, protection de l'environnement | Taille: | Non standard/standard |
| Quantité minimale de commande : | 20000 pièces | Emballage: | Sac en plastique/Personnalisé |
| Température de fonctionnement : | Choisissez un matériau approprié |
|
Détails du produit
| Informations sur le produit | |
| Nom du produit | Joint torique FKM encapsulé en FEP |
| Type de matériau | FKM FEP |
| Plage de dureté | 20-90 Shore A |
| Couleur | Personnalisé |
| Taille | Joints toriques AS568, PG et non standard |
| Application | Industries |
| Certificats | FDA, RoHS, REACH, HAP, CA65 |
| OEM / ODM | Disponible |
| Détails d'emballage | Sacs en plastique PE puis dans le carton / selon votre demande |
| Délai de mise en œuvre | Le premier article prend 1 à 2 semaines, si l'outillage est impliqué, le délai de production de l'outillage est de 10 jours, le délai de production moyen après |
| Port de chargement | Ningbo |
| Méthode d'expédition | MER, AIR, DHL, UPS, FEDEX, TNT, etc. |
| Conditions de paiement | Virement bancaire, L/C, PayPal, Western Union |
Les joints toriques FKM encapsulés en FEP sont disponibles dans les élastomères suivants :
·NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) ·HNBR (caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné)
·XNBR (caoutchouc nitrile carboxylé)
·EPDM/EPR (éthylène-propylène)
·VMQ (caoutchouc de silicone)
·CR (caoutchouc néoprène)
·FKM/FPM (fluorocarbone)
·AFLAS (élastomère fluoré tétrapropylique)
·FVMQ (fluorosilicone)
·FFKM (Aflas® ou Kalrez®)
·PTFE (polytétrafluoroéthylène)
·PU (polyuréthane)
·NR (caoutchouc naturel)
·SBR (caoutchouc styrène-butadiène)
·IIR (caoutchouc butyle)
·ACM (caoutchouc acrylique)









