ဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည် FEP/PFA အဖုံးအုပ်ထားသော O-Ring
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
| မူလနေရာ: | Zhejiang၊ တရုတ်နိုင်ငံ | အမှတ်တံဆိပ်အမည်: | OEM/YOKEY |
| မော်ဒယ်နံပါတ်: | စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် | လုပ်ဆောင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု- | ပုံသွင်းခြင်း |
| အရောင်: | စိတ်ကြိုက် | လျှောက်လွှာ: | စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံး |
| လက်မှတ်: | IATF16949/RoHS/REACH/PAHS/KTW/NSF | ပစ္စည်းအမျိုးအစား: | FPE FKM |
| အင်္ဂါရပ်: | ချေးခံနိုင်ရည်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး | အရွယ်အစား: | စံမမီ/စံ |
| အနည်းဆုံးမှာယူရမည့်ရက်: | ၂၀၀၀၀ ခု | ထုပ်ပိုးခြင်း: | ပလတ်စတစ်အိတ်/စိတ်ကြိုက် |
| အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန်: | သင့်တော်သောပစ္စည်းကို ရွေးချယ်ပါ |
|
ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
| ထုတ်ကုန်အချက်အလက် | |
| ထုတ်ကုန်အမည် | FEP အဖုံးအုပ်ထားသော FKM O-RING |
| ပစ္စည်းအမျိုးအစား | FKM FEP |
| မာကျောမှုအပိုင်းအခြား | ၂၀-၉၀ ကမ်းရိုးတန်း A |
| အရောင် | စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည် |
| အရွယ်အစား | AS568၊ PG နှင့် စံမမီသော အို-ရစ်များ |
| လျှောက်လွှာ | စက်မှုလုပ်ငန်းများ |
| လက်မှတ်များ | FDA၊ RoHS၊ REACH၊ PAHs၊ CA65 |
| OEM / ODM | ရရှိနိုင်ပါသည် |
| ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် | PE ပလတ်စတစ်အိတ်များကို ထည့်ပြီးပါက / သင့်တောင်းဆိုချက်အရ ကတ်ထူပုံးထဲသို့ ထည့်ပါ |
| ကြာမြင့်ချိန် | ပထမဆုံးဆောင်းပါးသည် ၁-၂ ပတ်ကြာပြီး ကိရိယာတန်ဆာပလာများပါဝင်ပါက ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာတန်ဆာပလာများအတွက် ඉදිරියට ၁၀ ရက်ဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှထုတ်လုပ်မှုအချိန် |
| ကုန်တင်ဆိပ်ကမ်း | နင်ဘို |
| ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း | ပင်လယ်၊ လေကြောင်း၊ DHL၊ UPS၊ FEDEX၊ TNT စသည်တို့။ |
| ငွေပေးချေမှု စည်းကမ်းချက်များ | T/T၊ L/C၊ Paypal၊ Western Union |
FEP Encapsulated FKM O-RING များကို အောက်ပါ elastomer များဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
·NBR (နိုက်ထရိုက်-ဘူတာဒိုင်း ရော်ဘာ) · HNBR (ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပါဝင်သော အက်ခရီလိုနိုက်ထရိုက်-ဘူတာဒိုင်း ရော်ဘာ)
· XNBR (ကာဘောက်ဆီလိတ် နိုက်ထရိုက် ရော်ဘာ)
· EPDM/EPR (အီသလင်း-ပရိုပီလင်း)
·VMQ (ဆီလီကွန်ရော်ဘာ)
·CR (နီယိုပရင်း ရော်ဘာ)
·FKM/FPM (ဖလိုရိုကာဗွန်)
·AFLAS (တက်ထရာပရိုပိုင်း ဖလိုရို အီလက်စတိုမာ)
·FVMQ (ဖလိုရိုဆီလီကွန်)
·FFKM (Aflas® သို့မဟုတ် Kalrez®)
·PTFE (ပိုလီ တက်ထရာ ဖလိုရိုအီသီလင်း)
· PU (ပိုလီယူရီသိန်း)
·NR (သဘာဝရော်ဘာ)
· SBR (စတိုင်ရင်း-ဘူတာဒိုင်း ရော်ဘာ)
·IIR (ဘူတိုင်း ရော်ဘာ)
· ACM (အက်ခရီလိတ် ရော်ဘာ)









